標準料金表

実際の料金を確認する

料金の計算方法

  • ・1週間以上ご利用の方は、別途水道光熱費が定額で必要になります。
      (6日以下のご利用の場合は「日料金」に含まれております。)
    水道光熱費
  • ・例)常盤台を1名様で40泊する場合・・・
    (利用料3,900円+光熱費300円)×40日=168,000円
  • ・ご利用料金は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

料金は税込み、1室での料金です。(2010年9月21日現在)

エリア 施設名称 部屋
タイプ
日料金 週料金
(1日当り)
月料金
(1日当り)
新宿エリア 飯田橋 1R 8,200円 7,100円 6,300円
池袋エリア 東十条 1R 7,200円 4,700円 4,150円
常盤台 1R 7,200円 4,400円 3,900円
池袋北 1R 7,200円~7,400円 4,700円~4,800円 4,150円~4,250円
江古田 1R 7,200円 5,100円~5,200円 4,450円~4,550円
東池袋 1R 9,000円~9,200円 7,200円~7,400円 6,400円~6,600円
巣鴨 1R 7,200円 4,400円~5,400円 3,900円~4,800円
品川・五反田エリア 中延P1 1R 7,200円 5,800円 5,150円
中延P2 1R 7,200円 5,000円~5,800円 4,400円~5,150円
品川 1R 7,800円~8,000円 6,200円~6,400円 5,500円~5,700円
五反田 1R 9,000円~10,000円 7,700円~8,700円 6,700円~7,700円
赤坂・六本木エリア 赤坂 1R 8,200円~9,200円 7,000~7,800円 6,200~7,000円
白金 1R 7,200円~7,700円 6,100円~6,500円 5,400円~5,800円
上野・浅草エリア 浅草 1R 7,500円~8,200円 5,200円~5,800円 4,600円~5,200円
上野 1R 7,200円~7,700円 5,500円~5,650円 4,900円~5,000円
東上野 1R 7,350円~7,500円 6,000円~6,200円 5,250円~5,500円
日暮里 1R 8,700円~9,000円 5,800円~6,100円 5,200円~5,500円
日本橋・江東エリア 亀戸 1R 7,200円 5,000円 4,400円
深川 1R 7,200円 5,200~6,200円 4,600~5,500円
日本橋 1R 8,200円~8,700円 6,800円~7,200円 6,100円~6,400円
神田 1R 8,400円~8,800円 7,000円~7,600円 6,100円~6,900円
町田エリア 町田 1R 7,200円~8,200円 5,300円~5,800円 4,700円~5,150円
川崎エリア 多摩川 1R 7,200円~7,400円 5,400円~5,500円 4,800円~4,900円
川崎小川町 1R 7,200円 4,900円 4,350円
川崎貝塚 1R 7,200円~7,400円 5,400円~5,500円 4,800円
横浜エリア 横浜 1R 7,200円 5,400円~5,700円 4,800円~5,050円
桜木町 1R 7,200円 4,300円~5,400円 3,800円~5,800円
千葉エリア 新浦安 1R 7,200円~7,700円 4,700円~4,900円 4,150円~4,350円
関西エリア 大手前 1R 7,000円 5,600円 3,700円~7,200円

ベストレート最安値保証!! 当ホームページからのご予約が一番お得です。

オンライン予約
チェックイン日
チェックアウト日
ご宿泊人数
/室
部屋数

エリア
施設名
検索方法
部屋タイプ別 プラン別 料金順

予約確認・変更・キャンセル

別の条件から検索する

  • 路線・駅で検索
  • 観光名所で検索
  • キーワード検索
  • 泊まっ得!キャンペーン スリーズナブル
  • マンスリーレジステイズいい部屋キャンペーン

スマートフォンサイト OPENしました

  • オトクなメルマガ配信中 WEB会員募集中
  • ウィー栗の部屋
  • 法人のお客様へ
  • 宿泊予約とご一緒の予約をどうぞ!!格安航空券+高速バス
  • 日本レンタカー
  • おみやげ通販サイト
  • 中国国内のホテルのご予約激安!!1泊3,000円~

PAGE TOP