Weekly Mansion 大手前(大阪)
Weekly Mansion大手前(大阪) 鄰近主要旅遊點和商業區,享用設備完善的公寓,無論單獨或家庭旅行 - 多達7人 - 都感到舒適自在。

房間與已公佈房價
實際房價視乎季節而浮動,査看"特惠房價"可知道現時價格,或會低於以下所列。
單位:日元
| 房間 類型 |
佈置 | 住客 人數 |
房間尺寸 | 睡床 | 每日 房價 |
週租 每晚 房價 |
月租 每晚 房價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人 A | 套房 | 1 | 20平方米/215平方呎 | 1張單人床 | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| 單人 B | 1LDK* | 1 | 38平方米/409平方呎 | 1 半雙人床 | 12,000 | 10,000 | 7,500 |
| 雙人 A | 套房 | 2 | 24平方米/258平方呎 | 2 單人床s | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
| 雙人 B | 套房 | 2 | 53平方米/570平方呎 | 1張單人床 + 1 半雙人床 | 11,000 | 8,000 | 6,500 |
| 雙人 C | 1DK* | 2 | 38平方米/409平方呎 | 2 單人床 | 11,000 | 8,000 | 6,500 |
| 雙人 D | 2DK* | 2 | 40平方米/430平方呎 | 1張單人床 + 1 半雙人床 | 13,000 | 8,800 | 7,900 |
| 三人 A | 2DK* | 3 | 40平方米/430平方呎 | 3 單人床 | 15,000 | 9,500 | 8,500 |
| 四人 A | 2LDK* | 4 | 53平方米/5700平方呎 | 3 單人床 + 1 沙發床 | 18,000 | 10,500 | 9,300 |
| 四人 B | 3DK* | 4 | 49平方米/527平方呎 | 3 單人床 + 1 沙發床 | 18,000 | 10,500 | 9,300 |
| 家庭 A | 3DK* | 5 | 61平方米/656平方呎 | 2 單人床 + 3 被褥床墊 | 21,000 | 10,600 | 9,400 |
| 家庭 B | 3DK* | 6 | 57平方米/527平方呎 | 3 單人床 + 3 被褥床墊 | 24,000 | 10,700 | 9,500 |
| 家庭 C | 3DK* | 7 | 65平方米/699平方呎 | 4 單人床 + 3 被褥床墊 | 27,000 | 10,900 | 9,700 |
- *1DK=1 睡房 + 餐廳 + 廚房
- *1LDK=1 睡房 + 客廳 + 餐廳 + 廚房
- *2DK=2 睡房 + 餐廳 + 廚房
- *2LDK=2 睡房 + 客廳 + 餐廳 + 廚房
- *3DK=3 睡房 + 餐廳 + 廚房
酒店圖片
房間相片與佈置或與實際預訂房間不同。
*點擊圖片放大
房間設施與設備
| 免費上網 | 電視 | 小型冰箱 | 微波爐 |
| 睡床/被舖 | 自選影院 | 錄像機 | 工作桌 |
| 衛浴套間 | 枱燈 | 吹風機 | 電水壺 |
| 空調 | 電話 | 等等。 |
*可應要求更換床單和枕頭套,需另收費。
公寓設施與設備
- 投幣洗衣機(洗衣及乾衣機)
- 販賣機(飲料/報紙)
- 投幣上網
商業服務
- 影印與傳真服務
- 包裹快遞服務 (只限國內)
*這些服務只在辦公時間內提供。
Rental Items
- 廚具和餐具
- 熨斗
- 熨褲機
- 單車(需付費)
等等。
*以上物品在服務台提供,視供應情況而定。
繁體中文
日本語(Japanese)
English
한국어
簡体中文
























